| Size lốp xe nâng | Giá lốp hãng Phoenix | Gia lốp hãng Nexen | Giá lốp hãng Bridgestone |
| 500-8 | 1,900,000 | 1,980,000 | Liên hệ |
| 600-9 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 18x7-8 | 2,100,000 | Liên hệ | Liên hệ |
| 21x8-9 | 2,300,000 | Liên hệ | Liên hệ |
| 6.50-10 | Liên hệ | 3,800,000 | Liên hệ |
| 700-12 | 3,300,000 | Liên hệ | Liên hệ |
| 550-15 | 3,900,000 | Liên hệ | Liên hệ |
| 28x9-15 (815-15) | 4,000,000 | Liên hệ | Liên hệ |
| 23x9-10 | 4,400,000 | Liên hệ | Liên hệ |
| 825-15 | 5,900,000 | Liên hệ | Liên hệ |
| 300-15 | 6,700,000 | 9,700,000 | Liên hệ |
| 700-15 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 10.00-20 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 250-15 | Liên Hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| 16x6-8 | Liên hệ | 1,950,000 | Liên hệ |
| 825-15 | 6,000,000 | Liên hệ | Liên hệ |
Tham khảo thêm: Phụ tùng hệ thống thắng xe nâng